Identifikation
❓ Welcher Motor ist in meinem Tesla verbaut?
Hinweis: Alle Dual Motor M3/MY haben als Frontmotor den 3D3!
Option A: COC (Seite 2)
Option B: Motorplakette (Decoder)
- Digits 1-3 → Build Site Code
TG1= Gigafactory 1TFR= Fremont
- Digits 4-5 → Build Year (19 = 2019)
- Digits 6-8 → Build Day (001 = Jan 1st)
- Digits 9-14 → Unique ID Code
Example: TFR170081A7115
TFR→ Fremont17→ 2017008→ Jan 8th1A7115→ Unique ID
Drive Units (Motoren-Liste)
3D3 / 960 Front Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Induktion (Front) |
| Kategorie | Cat 1, 2, 3 |
| Stator | Wire (Fractional Slot) |
| Code | FD00 / FD01 |
| Spannung | 335 V |
| Max Strom | 630 A |
| Max Leistung | 211 kW |
3D1 / 980 Rear Performance Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | PMSRM (Rear Perf) |
| Kategorie | Cat 1 |
| Stator | Wire (Fractional Slot) |
| Code | RD02 |
| Spannung | 320 V |
| Max Strom | 840 A |
| Max Leistung | 269 kW |
| Limit (SR) | 239 kW |
3D5 / 990 Rear Base Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | PMSRM (Rear Base) |
| Kategorie | Cat 1 |
| Stator | Wire (Fractional Slot) |
| Code | RD01 |
| Spannung | 335 V |
| Max Strom | 715 A |
| Max Leistung | 239 kW |
| Limit (SR) | 239 kW |
| Limit (LR) | 208 kW |
3D6 / 740 Rear Performance Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | PMSRM (Rear Perf) |
| Kategorie | Cat 2, 3 |
| Stator | Hairpin |
| Code | RD06 |
| Spannung | 320 V |
| Max Strom | 840 A |
| Max Leistung | 269 kW |
| Limit (SR) | 239 kW |
3D7 / 780 Rear Base Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | PMSRM (Rear Base) |
| Kategorie | Cat 2 |
| Stator | Hairpin |
| Code | RD05 |
| Spannung | 335 V |
| Max Strom | 680 A |
| Max Leistung | 227 kW |
| Limit (SR) | 227 kW |
| Limit (LR) | 208 kW |
| Limit (MYLR) | 220 kW |
4D1 / ### Rear Performance Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | PMSRM (Rear Perf) |
| Kategorie | Cat 4 |
| Stator | Hairpin |
| Max Strom | 840 A |
| Max Leistung | ??? |
Technische Bibliothek
🧶 Drive Unit - Konstruktion der Stator Windungen

Fractional Slot (Wire) Windungen
Hairpin (Haarnadel) Windungen
Kategorien
Drive Unit - Category 4 (Bilder)
New Base and Performance Rear Motors

Stator Technology
![]()
Maximum Power

![]()
30 Minute Power
![]()
![]()
Vergleichstabelle
| M3/MY Motor Comparison | 3D3 | 3D5 | 3D7 | 3D1 | 3D6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Test Voltage | 335 | 335 | 335 | 320 | 320 |
| Max Current (A) | 630 | 655 | 655 | 840 | 840 |
| Max Power (kW) | 211 | 219 | 219 | 269 | 269 |
| Max PWR Speed (km/h) | 89 | 95 | 108 | 69 | 74 |
| 90%+ PWR Speed (km/h) | 75-108 | 71-135 | 74-162 | 60-104 | 64-108 |
| 90%+ PWR Range | 30 | 64 | 88 | 44 | 44 |
| Max Torque (Nm) | 240 | 353 | 350 | 420 | 450 |
| Max Torque Speed (km/h) | 0-84 | 46-74 | 5-81 | 4-65 | 5-74 |
| Max Torque Range | 84 | 28 | 76 | 60 | 69 |


















































