Ist schon online auf der US Webseite.
https://www.tesla.com/modely/design#overview
Ausstattungsunterschiede Model Y Standard vs. Premium vs. Legacy
Stand: 02.09.2026
Tabelle
| Standard | Premium | Legacy |
|---|---|---|
| Geringere Beschleunigung (7,2 Sek.) | Höhere Beschleunigung (LR RWD 5,6 Sek., LR AWD 4,8 Sek., P 3,5 Sek.) | Höhere Beschleunigung |
| 18 Zoll Räder | 19 Zoll Räder | 19 Zoll Räder |
| Passive Reifendruckkontrolle | BLE Reifendrucksensoren | BLE Reifendrucksensoren |
| Passive Stoßdämpfer | Frequenzabhängige Stoßdämpfer | Passive Stoßdämpfer |
| Glasdach blickdicht mit Dachhimmel | Glasdach | Glasdach |
| Stoffsitze | Ledersitze | Ledersitze |
| Offene Mittelkonsole | Mittelkonsole mit Staufächern | Mittelkonsole mit Staufächern |
| Einfachverglasung | Doppelverglasung | Doppelverglasung |
| 7 Lautsprecher | 9+1 bzw. 15+1 Lautsprecher | 13+1 Lautsprecher |
| Keine Ambientebeleuchtung | Ambientebeleuchtung vorne und hinten | Keine Ambientebeleuchtung |
| 16 Zoll QHD Bildschirm vorne | 16 Zoll QHD Bildschirm vorne | 15.4 Zoll FHD Bildschirm vorne |
| Kein Bildschirm hinten | 8 Zoll Bildschirm hinten | Kein Bildschirm hinten |
| Lenkradverstellung manuell | Lenkradverstellung elektrisch | Lenkradverstellung elektrisch |
| Lenkgewicht fix | Lenkgewicht 3-stufig einstellbar | Lenkgewicht 3-stufig einstellbar |
| Partikelfilter | HEPA-Filter | HEPA-Filter |
| Sitzheizung vorne | Sitzheizung und -belüftung vorne, Sitzheizung hinten | Sitzheizung vorne und hinten |
| Sitzverstellung über Bildschirm | Sitzverstellung am Sitz | Sitzverstellung am Sitz |
| Sitzhöhenverstellung nur links | Sitzhöhenverstellung beidseitig | Sitzhöhenverstellung beidseitig |
| Manuell umklappbare Sitze hinten | Elektrisch umklappbare Sitze hinten | Elektrisch entriegelbare Sitze hinten (manuelles Aufstellen) |
| Offener Kofferraum | Verstaubare faltbare Kofferraum-Abdeckung | faltbare Kofferraum-Abdeckung |
| Ladeklappe öffnet bei Berührung | Ladeklappe öffnet per Stecker | Ladeklappe öffnet per Stecker |
| Festes Fernlicht mit Abblendautomatik | Adaptives Fernlicht (Matrix-LED) | Adaptives Fernlicht (Matrix-LED) |
| LED-Scheinwerfer | LED-Lichtleisten | LED-Scheinwerfer |
| Einfache Frunkverkleidung | Komplette Frunkverkleidung und Dämmung | Komplette Frunkverkleidung und Dämmung |
| elektr. anklappbare Seitenspiegel ohne Abblendautomatik | elektr. anklappbare Seitenspiegel mit Abblendautomatik | elektr. anklappbare Seitenspiegel mit Abblendautomatik |
| Schwarzer Innenraum | Schwarzer oder hellgrauer Innenraum | Schwarzer oder weißer Innenraum |
| Schwarzer Dachhimmel | Schwarzer Dachhimmel | Hellgrauer Dachhimmel |
| Dashboard geschäumt | Dashboard Kunstleder mit Naht | Dashboard Kunstleder mit Naht |
| Ablagefächer glatt | Ablagefächer beflockt | Ablagefächer beflockt |
| Lackierung in reduzierten Farben | Lackierung in allen verfügbaren Farben | Lackierung in allen verfügbaren Farben |
| beidseitiger Heckklappenantrieb | beidseitiger Heckklappenantrieb | einseitiger Heckklappenantrieb |
| Autopilot Hardware 4 | Autopilot Hardware 4 | Autopilot Hardware 3 oder 4 (je nach Baudatum) |
| Ab 39.990 Euro | Ab 50.990 Euro | nur gebraucht |
Reifen- und Felgengrößen laut CoC
235/55 R18 104W (8.5J ET35.5)
255/45 R19 104W (9.5J ET45)







