Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum

Bitte diesen Artikel nicht editieren, sondern deinen Kilometerstand als Antwort in diesem Thread posten!

Info: User r.wagner hat diesen Thread am 16.09.2015 erstellt und bis zum 19.04.2019 dieses Eingangsposting aktuell gehalten. Aufgrund von Zeitmangel übernehme ich (univ) die Updates bis auf weiteres.

Da ja die D-Modelle erst viel später auf den Markt kamen, würde mich interessieren, wie es mit den Kilometer-Fressern mit Dual Motor im Forum aussieht.

Hier sind die Threads für einzelne Modellreihen oder übergreifend:

Wer hat die höchste Laufleistung mit seinem Dual-Motor Model S?

Bei Euren Posts bitte Modell (60D, 70D, 75D, 85D, P85D, P85DL, 90D, P90D, P90DL, P100DL…) bekanntgeben und ob ihr ev. schon einen DU Tausch (vorne/hinten und bei KM) und/oder Batterie Tausch (Anzahl und bei KM) hattet.

Gesamtfahrleistung:

  1. 932 914 km - 06.03.2026 - 85D - univ
  2. 797 206 km - 06.03.2026 - 85D - Franz Liebmann
  3. 563 600 km - 01.03.2026 - 100D - TMS100D
  4. 500 000 km - 11.03.2024 - 70D - blumewirt
  5. 461 300 km - 04.12.2024 - 90D - tgremmel
  6. 442 200 km - 01.11.2024 - 90D - chrisros
  7. 409 086 km - 28.12.2025 - 85D - Andreas_s85
  8. 371 724 km - 11.03.2024 - 85D - Mario85D
  9. 366 479 km - 03.04.2025 - 90D - Fabisteas
  10. 365 695 km - 09.10.2025 - P90D - P100CL
  11. 333 000 km - 16.02.2025 - 85D - Robertp1
  12. 317 000 km - 02.08.2025 - 90D - kostik
  13. 305 400 km - 04.12.2024 - 85D - 1er-Kraus
  14. 300 616 km - 22.04.2025 - 75D - Granada
  15. 300 251 km - 15.02.2024 - 90D - Mipi - UNFALL
  16. 297 774 km - 28.07.2025 - 75D - Jens5551jens
  17. 262 085 km - 24.10.2024 - 75D - mx.bene
  18. 261 000 km - 02.02.2025 - 90D - Mariuslola
  19. 258 183 km - 02.03.2026 - Standard Range - Holger_Pramhaas
  20. 257 041 km - 25.04.2023 - 85D - Neo1 - VERKAUFT
  21. 255 998 km - 20.10.2021 - 85D - ChrisL_CH
  22. 253 073 km - 03.01.2024 - 90D - Dupk001
  23. 250 000 km - 25.08.2025 - 90D - Mipi
  24. 249 007 km - 31.01.2024 - 70D - Klaus_Grambichler
  25. 246 808 km - 04.05.2020 - 85D - 3ph
  26. 245 000 km - 01.02.2025 - 90D - mi3chael
  27. 242 000 km - 20.08.2019 - 85D - bürgermobil
  28. 232 000 km - 13.08.2023 - 70D - ammersee-tesla
  29. 230 000 km - 11.03.2024 - P90D - gpu - VERKAUFT
  30. 227 768 km - 03.01.2026 - 75D - yanchis
  31. 222 222 km - 02.09.2025 - 90D - Odenwälder
  32. 221 866 km - 28.07.2025 - 100D - Jens5551jens
  33. 218 301 km - 28.08.2023 - 90D - sdt15749
  34. 218 300 km - 27.04.2025 - P85DL - tripleP
  35. 217 400 km - 10.06.2025 - 100D - xbertone
  36. 213 354 km - 01.09.2022 - 85D - sunfreak - VERKAUFT
  37. 210 815 km - 30.04.2020 - P85D - Michael Dzsida
  38. 208 000 km - 02.02.2025 - 85D - ManKetnas
  39. 205 037 km - 19.02.2020 - 85D - CyberShot
  40. 204 850 km - 19.01.2025 - P85D - tschis
  41. 201 000 km - 19.04.2019 - 85D - Copyright
  42. 200 000 km - 20.04.2024 - 75D - stevelectric
  43. 200 000 km - 29.01.2026 - 75D - FFF
  44. 198 000 km - 07.02.2025 - P85D - blackP85D
  45. 193 622 km - 16.12.2025 - 85D - Gregor66
  46. 191 812 km - 27.01.2020 - 85D - P85
  47. 191 003 km - 22.04.2019 - 85D - steysi
  48. 190 975 km - 11.04.2019 - 85D - Kerni_iii - VERKAUFT
  49. 188 100 km - 22.10.2020 - 85D - Peter_67
  50. 188 000 km - 30.04.2020 - P85D - U.Vau
  51. 185 000 km - 02.11.2021 - 85D - FortySixAnd2 - VERKAUFT
  52. 182 000 km - 23.01.2020 - 85D - dailycommuter - VERKAUFT
  53. 178 000 km - 15.01.2019 - 85D - A5_hoch_runter
  54. 170 482 km - 01.10.2025 - 75D - Vuko
  55. 170 000 km - 19.04.2019 - P85D - r.wagner
  56. 167 260 km - 21.03.2019 - 85D - merlinfive
  57. 157 721 km - 18.12.2024 - 75D - RedBaron - VERKAUFT
  58. 157 000 km - 09.06.2025 - 100D - sirathan
  59. 157 000 km - 27.03.2021 - 85D - Der_Tiroler
  60. 156 401 km - 03.10.2025 - 100D - loewig
  61. 155 415 km - 04.10.2020 - 90D - daabm
  62. 155 000 km - 19.01.2020 - 85D - Healey
  63. 150 000 km - 26.12.2025 - 75D - TODDE
  64. 148 000 km - 30.04.2020 - 85D - einstern
  65. 147 000 km - 11.07.2022 - 75D - Daniel_K
  66. 146 855 km - 11.10.2025 - Standard Range - Kolumbus
  67. 145 560 km - 16.03.2021 - P100D - MartinPF
  68. 145 500 km - 06.05.2020 - 85D - Genussfahrer
  69. 145 407 km - 02.09.2023 - 100D - Haraldt1
  70. 143 653 km - 30.04.2020 - 90D - Disty
  71. 139 867 km - 12.12.2019 - 85D - SilentBlue
  72. 138 365 km - 30.04.2020 - P85D - Moses
  73. 134 548 km - 02.05.2020 - 90D - Rkronemann
  74. 132 565 km - 23.03.2022 - 90D - niubee
  75. 131 215 km - 28.12.2021 - 75D - T-Drive
  76. 125 881 km - 31.12.2025 - 100D - Cupra
  77. 122 500 km - 02.06.2017 - 85D - hefi
  78. 117 000 km - 31.08.2017 - 85D - Laserfreak
  79. 112 000 km - 02.02.2025 - 75D - kitchenman
  80. 107 101 km - 01.09.2021 - 90D - Basti_MA
  81. 100 000 km - 23.11.2023 - Long Range Plus - Paddler

Fahrleistung pro Monat:

Tagesdifferenz von Inbetriebnahme bis letzter KM Meldung geteilt durch 30:

  1. univ - 26.08.2015 - 7260 km/Monat
  2. TMS100D - 11.07.2019 - 6960 km/Monat
  3. Franz Liebmann - 29.05.2015 - 6060 km/Monat
  4. hefi - 24.09.2015 - 5940 km/Monat
  5. blumewirt - 30.09.2015 - 4860 km/Monat
  6. bürgermobil - 27.03.2015 - 4500 km/Monat
  7. Kerni_iii - VERKAUFT - 11.09.2015 - 4380 km/Monat
  8. 3ph - 01.09.2015 - 4320 km/Monat
  9. chrisros - 01.06.2016 - 4290 km/Monat
  10. tgremmel - 01.01.2016 - 4230 km/Monat
  11. Copyright - 01.05.2015 - 4140 km/Monat
  12. steysi - 18.06.2015 - 4080 km/Monat
  13. Laserfreak - 16.04.2015 - 4020 km/Monat
  14. A5_hoch_runter - 01.06.2015 - 4020 km/Monat
  15. daabm - 01.06.2017 - 3810 km/Monat
  16. CyberShot - 01.09.2015 - 3750 km/Monat
  17. merlinfive - 25.06.2015 - 3660 km/Monat
  18. Michael Dzsida - 25.06.2015 - 3570 km/Monat
  19. Mario85D - 03.09.2015 - 3570 km/Monat
  20. P85 - 29.07.2015 - 3480 km/Monat
  21. ChrisL_CH - 01.10.2015 - 3450 km/Monat
  22. r.wagner - 31.03.2015 - 3420 km/Monat
  23. Andreas_s85 - 01.12.2015 - 3330 km/Monat
  24. Holger_Pramhaas - 01.10.2019 - 3300 km/Monat
  25. Fabisteas - 29.12.2015 - 3240 km/Monat
  26. U.Vau - 26.06.2015 - 3180 km/Monat
  27. MartinPF - 12.06.2017 - 3180 km/Monat
  28. P100CL - 01.03.2016 - 3120 km/Monat
  29. dailycommuter - VERKAUFT - 31.03.2015 - 3090 km/Monat
  30. Dupk001 - 05.05.2017 - 3090 km/Monat
  31. SilentBlue - 09.03.2016 - 3030 km/Monat
  32. Mipi - UNFALL - 01.11.2015 - 2970 km/Monat
  33. Granada - 01.01.2017 - 2970 km/Monat
  34. Rkronemann - 01.08.2016 - 2940 km/Monat
  35. Jens5551jens - 01.02.2017 - 2880 km/Monat
  36. Paddler - 23.12.2020 - 2790 km/Monat
  37. kostik - 01.04.2016 - 2760 km/Monat
  38. Peter_67 - 01.04.2015 - 2760 km/Monat
  39. mx.bene - 01.01.2017 - 2730 km/Monat
  40. Robertp1 - 01.01.2015 - 2700 km/Monat
  41. Healey - 20.05.2015 - 2700 km/Monat
  42. Disty - 23.12.2015 - 2700 km/Monat
  43. Neo1 - VERKAUFT - 01.06.2015 - 2670 km/Monat
  44. einstern - 26.08.2015 - 2580 km/Monat
  45. sdt15749 - 24.08.2016 - 2550 km/Monat
  46. Mariuslola - 01.10.2016 - 2550 km/Monat
  47. Der_Tiroler - 23.03.2016 - 2550 km/Monat
  48. T-Drive - 26.09.2017 - 2520 km/Monat
  49. 1er-Kraus - 01.01.2015 - 2520 km/Monat
  50. Klaus_Grambichler - 01.12.2015 - 2490 km/Monat
  51. sunfreak - VERKAUFT - 19.07.2015 - 2460 km/Monat
  52. Jens5551jens - 01.03.2018 - 2460 km/Monat
  53. ammersee-tesla - 23.09.2015 - 2400 km/Monat
  54. Genussfahrer - 30.05.2015 - 2400 km/Monat
  55. xbertone - 15.12.2017 - 2370 km/Monat
  56. gpu - VERKAUFT - 01.03.2016 - 2340 km/Monat
  57. FortySixAnd2 - VERKAUFT - 27.05.2015 - 2340 km/Monat
  58. Daniel_K - 01.06.2017 - 2340 km/Monat
  59. mi3chael - 01.06.2016 - 2310 km/Monat
  60. stevelectric - 01.03.2017 - 2280 km/Monat
  61. Moses - 01.04.2015 - 2220 km/Monat
  62. Mipi - 01.06.2016 - 2220 km/Monat
  63. Odenwälder - 01.06.2017 - 2190 km/Monat
  64. yanchis - 08.05.2017 - 2160 km/Monat
  65. RedBaron - VERKAUFT - 01.01.2019 - 2160 km/Monat
  66. FFF - 01.03.2018 - 2070 km/Monat
  67. niubee - 01.09.2016 - 1950 km/Monat
  68. Kolumbus - 01.09.2019 - 1950 km/Monat
  69. Haraldt1 - 01.08.2017 - 1950 km/Monat
  70. TODDE - 01.06.2019 - 1860 km/Monat
  71. loewig - 01.11.2018 - 1830 km/Monat
  72. Basti_MA - 24.11.2016 - 1830 km/Monat
  73. tripleP - 15.04.2015 - 1770 km/Monat
  74. tschis - 01.06.2015 - 1740 km/Monat
  75. sirathan - 14.02.2018 - 1740 km/Monat
  76. ManKetnas - 01.06.2015 - 1740 km/Monat
  77. Vuko - 01.07.2017 - 1680 km/Monat
  78. blackP85D - 01.03.2015 - 1620 km/Monat
  79. Gregor66 - 21.10.2015 - 1560 km/Monat
  80. kitchenman - 01.06.2018 - 1350 km/Monat
  81. Cupra - 01.12.2017 - 1260 km/Monat

Fehlt hier Dein Auto, hab ich kein EZ von Dir (bitte posten).

7 „Gefällt mir“

16.050Km Stand 15.09.2015 (Auslieferung 25.06) 85D

1 „Gefällt mir“

Es ist ja nun wirklich zu hoffen, dass bei den D-Modellen die DU-Problematik nicht oder kaum mehr auftritt. Denn selbst als Tesla-Fahrer und/oder -Freund stellt man sich sonst schon die Frage, wie das nach den ersten 8 Jahren weitergehen soll: erwirbt man dann einen „Einweg-Gebrauchten“ für einmalig 30000 Kilometer?!

??? bei meiner Kilometerleistung habe ich nach 8 Jahren eine halbe Mio KM , dann ist vermutlich auch die Karosserie „weich“ also weg …

Schon klar. :smiley: Aber es gibt ja nicht nur Vielfahrer hier. Und der Hersteller kann wohl kaum ernsthaft daran interessiert sein, lauter neunjährige Model S mit wirtschaftlichem Totalschaden rechtfertigen zu müssen…

Wenn die Geräuschreparatur mit 300 Euro abgetan ist wäre es auch ok alle 40000km :sunglasses:

P85D, 24.000km, 1. Batterie, 1. DU

85D, 14.600 km, alle DU und Akku von Anfang an dabei

70D, 8.000km, nichts getauscht :wink:

1 „Gefällt mir“

85D 16.300km
nichts getauscht bisher.

P85D, 1.Akku, 1.DU’s: 17’000km seit 14.04.2015

Gerade heute aus dem Service in HH abgeholt :slight_smile:

85 D jetzt knapp über 24300 km mit neu aufgespielter 2.5.71

  1. Akku, 1. DU, 2. 12 V Batt

P85D
EZ 30.03.2015

Stand 16.09.2015. 22300 km

  1. Akku, 1. DU vorne, 1. DU hinten, 1. Satz Reifen

85 D knapp 16.000km alles gut…vorne, hinten, unten.
LGH

P85D, 10.3.15, 25.440km Stand 16.9., nix getauscht.

P85D - 25827 km am 17.09.2015 - EZ 03.03.2015 - keine Teile getauscht !

85D, 12300km, alles ok.

P85D heute die 10.000 geknackt (aktuell 10.005) - seit Ende Juni
Bisher nichts getauscht und alles brav am Laufen :slight_smile:

S85D, 10.640km seit 6/15, 1.DU, 1.Batterie.
Bis auf „Kleinigkeiten“ alles gut. :slight_smile:

Du hast in knapp 3 Monate 16000 gemacht. Das sind im Jahr 64000. Das ist schon nicht schlecht. [emoji3]