Hier noch meine Stats vom 04.07.2020 mit gefixten Forenlinks und gefixten Farben. Manuelle Arbeit fuer mich nach Forenumstellung, die ich nicht machen sollen müsste. …
Update: 481.993 km seit 26.08.2015.
85D
244 Wh/km
Leihbatterie von 65.391 km (04.07.2016) bis 97.357 km (14.11.2016)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016
Reifenverschleiss:
Sommer WeissNicht 08/2015 bis 11/2015 und 04/2016 bis 06/2016: 35.289 km
Winter Sottozero3 11/2015 bis 04/2016: 27.014 km
Sommer Primacy3 06/2016 bis 11/2016: 33.958 km
Winter Sottozero3 11/2016 bis 04/2017 und 10/2017 bis 11/2017: 52.471 km
Sommer Primacy3 04/2017 bis 10/2017, 2 hinten: 62.994 km (2 vorne getauscht wegen Loch nach 17.402 km)
Sommer ContiIrgendwas 05/2017 bis 10/2017, 2 vorne: 45.592 km
Winter Sottozero3 11/2017 bis 06/2018: 44.414 km
Sommer Primacy3 06/2018 bis 11/2018: 38.248 km
Winter Sottozero3 11/2018 bis 04/2019: 52.089 km
Sommer Primacy3 04/2019 bis 11/2019: 67.559 km
Winter Nokian A4 11/2019 bis 04/2020: 48.250 km
Sommer PilotSport4 04/2020 bis heute: 19.707 km
Typical range bei 100% SoC am…
30.03.2016 (41.187 km): 404 km.
13.07.2017 (169.000 km): 400 km.
26.09.2018 (281.019 km): 396 km.
02.11.2018 (292.516 km): 390 km (lädt bis 99%).
01.12.2018 (305.823 km): 389 km.
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). SMT: kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. SMT: kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). SMT: kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). SMT: kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). SMT: kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). SMT: kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). SMT: kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). SMT: kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). SMT: kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). SMT: kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). SMT: kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). SMT: kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). SMT: kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). SMT: kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). SMT: kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). SMT: kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). SMT: kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). SMT: kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). SMT: kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)