Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum

Bei mir bitte mal ein „kleines“ Upate: 155.415 Stand heute. Corona verhindert ein sinnvolles Kosten-/Nutzen-Verhältnis… :slight_smile:

1 „Gefällt mir“

Update: 506.654 km seit 26.08.2015.
85D
243 Wh/km
Leihbatterie von 65.391 km (04.07.2016) bis 97.357 km (14.11.2016)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016

Reifenverschleiss:
Sommer WeissNicht 08/2015 bis 11/2015 und 04/2016 bis 06/2016: 35.289 km
Winter Sottozero3 11/2015 bis 04/2016: 27.014 km
Sommer Primacy3 06/2016 bis 11/2016: 33.958 km
Winter Sottozero3 11/2016 bis 04/2017 und 10/2017 bis 11/2017: 52.471 km
Sommer Primacy3 04/2017 bis 10/2017, 2 hinten: 62.994 km (2 vorne getauscht wegen Loch nach 17.402 km)
Sommer ContiIrgendwas 05/2017 bis 10/2017, 2 vorne: 45.592 km
Winter Sottozero3 11/2017 bis 06/2018: 44.414 km
Sommer Primacy3 06/2018 bis 11/2018: 38.248 km
Winter Sottozero3 11/2018 bis 04/2019: 52.089 km
Sommer Primacy3 04/2019 bis 11/2019: 67.559 km
Winter Nokian A4 11/2019 bis 04/2020: 48.250 km
Sommer PilotSport4 04/2020 bis 08/2020: 31.712 km
Winter Hankook i*cept evo2 08/2020 bis heute: 12.656 km

Typical range bei 100% SoC und Kapazität laut ScanMyTesla am…
30.03.2016 (41.187 km): 404 km.
13.07.2017 (169.000 km): 400 km.
26.09.2018 (281.019 km): 396 km.
02.11.2018 (292.516 km): 390 km (lädt bis 99%).
01.12.2018 (305.823 km): 389 km.
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)
01.09.2020 (494.717 km): 377 km (lädt bis 98,2%). kWh nominal full 71,0, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,2 kWh)
04.10.2020 (506.654 km): 377 km (lädt bis 98,9%). kWh nominal full 70,5, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,5 kWh)

2 „Gefällt mir“

Update:
EZ: 11.07.2019
LL: 92.000 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Reifen gewechselt am 05.09.2020 bei Kilometerstand 77.400

  • Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

All Time Verbrauch: 17,6 kWh. Tendenz weiter fallend…
Erzielte Höchstreichweite am 19.09.2020: 537 km , mit einer Restreichweite von 14 km
12.08.2020: Türgriff Fahrerseite wurde repariert, fuhr nicht mehr aus.
15.10.2020: Termin SeC Düsseldorf. Beide Bildschirme fielen ständig aus. Laut Techniker wurde ein großer Reset durchgeführt, dadurch sind meine Langzeitwerte verloren. Aktueller Verbrauch 16,2kWh, jedoch eben nur 700km nach dem Neustart.

Jetzt kann ich auch über SMT meine Werte auslesen, werde mich nach meinem Urlaub näher damit beschäftigen.

1 „Gefällt mir“

Jetzt kann ich mich auch hier sehen lassen…

75D (85kWh-Batterie)
EZ: 26.09.2017
101.000 km
TR 375 km, SuC-Anteil 45%
Antriebswellen vorn und Scheibenwischermotor neu, Rest original
Kosten außer Versicherung, Strom, Reifen und CCS-Upgrade: 0,00

Spaß: 95% (-5% wegen Ladekurve seit 2019.20.1)

2 „Gefällt mir“

85D, 188.100 km, alle DU und Akku von Anfang an dabei :grinning:

2 „Gefällt mir“

Update: 513.929 km seit 26.08.2015.
85D
243 Wh/km
Leihbatterie von 65.391 km (04.07.2016) bis 97.357 km (14.11.2016)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016

Reifenverschleiss:
Sommer WeissNicht 08/2015 bis 11/2015 und 04/2016 bis 06/2016: 35.289 km
Winter Sottozero3 11/2015 bis 04/2016: 27.014 km
Sommer Primacy3 06/2016 bis 11/2016: 33.958 km
Winter Sottozero3 11/2016 bis 04/2017 und 10/2017 bis 11/2017: 52.471 km
Sommer Primacy3 04/2017 bis 10/2017, 2 hinten: 62.994 km (2 vorne getauscht wegen Loch nach 17.402 km)
Sommer ContiIrgendwas 05/2017 bis 10/2017, 2 vorne: 45.592 km
Winter Sottozero3 11/2017 bis 06/2018: 44.414 km
Sommer Primacy3 06/2018 bis 11/2018: 38.248 km
Winter Sottozero3 11/2018 bis 04/2019: 52.089 km
Sommer Primacy3 04/2019 bis 11/2019: 67.559 km
Winter Nokian A4 11/2019 bis 04/2020: 48.250 km
Sommer PilotSport4 04/2020 bis 08/2020: 31.712 km
Winter Hankook i*cept evo2 08/2020 bis 10/2020: 13.067 km (Tausch wegen Unzufriedenheit)
Winter Sottozero3 10/2020 bis heute: 6.864 km

Typical range bei 100% SoC und Kapazität laut ScanMyTesla am…
30.03.2016 (41.187 km): 404 km.
13.07.2017 (169.000 km): 400 km.
26.09.2018 (281.019 km): 396 km.
02.11.2018 (292.516 km): 390 km (lädt bis 99%).
01.12.2018 (305.823 km): 389 km.
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)
01.09.2020 (494.717 km): 377 km (lädt bis 98,2%). kWh nominal full 71,0, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,2 kWh)
04.10.2020 (506.654 km): 377 km (lädt bis 98,9%). kWh nominal full 70,5, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,5 kWh)
01.11.2020 (513.929 km): 375 km (lädt bis 98,4%). kWh nominal full 70,7, remaining 69,6, usable full --,-, remaining: 65,6. (+0,2 kWh)

1 „Gefällt mir“

iDrops, 90D, 123.456 km (01.11.2020)
EZ: 06/2016, 1. Akku, 1. DU

2 „Gefällt mir“

Schönes Bild!
Der geneigte Freund der A5 würde schätzen: Ausfahrt Kronau im Blick :wink:
Sorry für OT

Gut erkannt, ja, kurz vor der Baustelle. :grinning:

Stand heute 09.11.2020: 127.837km, 90D, 1. Akku. :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 „Gefällt mir“

Stand 09.11.2020 253.678km, 85D, 1. Akku, läuft !!!

2 „Gefällt mir“

Hi Mario, kannst du noch das Erstzulassungsdatum posten? Danke!

Hi Univ,
in welchem Intervall, oder mit welcher Regel aktualisierst du die Charts? Danke im voraus.

Immer am Monatsanfang.

Nur eine kleine Zwischenmeldung, bin jetzt auch sechsstellig. Und das nach 16 Monaten und 6 Tagen.

2 „Gefällt mir“

Update:
EZ: 11.07.2019
LL: 102.000 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Reifen gewechselt am 05.09.2020 bei Kilometerstand 77.400

  • Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

All Time Verbrauch: 16,7 kWh. Tendenz weiter fallend…
Erzielte Höchstreichweite am 19.09.2020: 537 km , mit einer Restreichweite von 14 km
12.08.2020: Türgriff Fahrerseite wurde repariert, fuhr nicht mehr aus.
15.10.2020: Termin SeC Düsseldorf. Beide Bildschirme fielen ständig aus. Laut Techniker wurde ein großer Reset durchgeführt, dadurch sind meine Langzeitwerte verloren. Aktueller Verbrauch 16,7kWh, jetzt mit 10.200km nach dem Neustart. Aktion mit Neustart im Sec D hat 266€ gekostet.

1 „Gefällt mir“

Update: 525.184 km seit 26.08.2015.
85D
243 Wh/km
Leihbatterie von 65.391 km (04.07.2016) bis 97.357 km (14.11.2016)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016

Reifenverschleiss:
Sommer WeissNicht 08/2015 bis 11/2015 und 04/2016 bis 06/2016: 35.289 km
Winter Sottozero3 11/2015 bis 04/2016: 27.014 km
Sommer Primacy3 06/2016 bis 11/2016: 33.958 km
Winter Sottozero3 11/2016 bis 04/2017 und 10/2017 bis 11/2017: 52.471 km
Sommer Primacy3 04/2017 bis 10/2017, 2 hinten: 62.994 km (2 vorne getauscht wegen Loch nach 17.402 km)
Sommer ContiIrgendwas 05/2017 bis 10/2017, 2 vorne: 45.592 km
Winter Sottozero3 11/2017 bis 06/2018: 44.414 km
Sommer Primacy3 06/2018 bis 11/2018: 38.248 km
Winter Sottozero3 11/2018 bis 04/2019: 52.089 km
Sommer Primacy3 04/2019 bis 11/2019: 67.559 km
Winter Nokian A4 11/2019 bis 04/2020: 48.250 km
Sommer PilotSport4 04/2020 bis 08/2020: 31.712 km
Winter Hankook i*cept evo2 08/2020 bis 10/2020: 13.067 km (Tausch wegen Unzufriedenheit)
Winter Sottozero3 10/2020 bis heute: 18.119 km

Typical range bei 100% SoC und Kapazität laut ScanMyTesla am…
30.03.2016 (41.187 km): 404 km.
13.07.2017 (169.000 km): 400 km.
26.09.2018 (281.019 km): 396 km.
02.11.2018 (292.516 km): 390 km (lädt bis 99%).
01.12.2018 (305.823 km): 389 km.
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)
01.09.2020 (494.717 km): 377 km (lädt bis 98,2%). kWh nominal full 71,0, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,2 kWh)
04.10.2020 (506.654 km): 377 km (lädt bis 98,9%). kWh nominal full 70,5, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,5 kWh)
01.11.2020 (513.929 km): 375 km (lädt bis 98,4%). kWh nominal full 70,7, remaining 69,6, usable full --,-, remaining: 65,6. (+0,2 kWh)
04.12.2020 (525.184 km): 371 km (lädt bis 97,3%). kWh nominal full 70,6, remaining 68,7, usable full --,-, remaining: 64,7. (-0,1 kWh)

5 „Gefällt mir“

Update:
EZ: 11.07.2019
LL: 108.100 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Reifen gewechselt am 05.09.2020 bei Kilometerstand 77.400

  • Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

All Time Verbrauch: 16,9 kWh. Witterungsbedingt ist der Verbrauch leicht gestiegen…
Erzielte Höchstreichweite am 19.09.2020: 537 km , mit einer Restreichweite von 14 km
12.08.2020: Türgriff Fahrerseite wurde repariert, fuhr nicht mehr aus.
15.10.2020: Termin SeC Düsseldorf. Beide Bildschirme fielen ständig aus. Laut Techniker wurde ein großer Reset durchgeführt, dadurch sind meine Langzeitwerte verloren. Aktueller Verbrauch 16,9kWh, jetzt mit 18.100km nach dem Neustart. Aktion mit Neustart im Sec D hat 266€ gekostet.

1 „Gefällt mir“

Stand heute 30.12.2020: 131.615km
Typ: 90D
Akku 1. Satz
Bremsen 1. Satz
EZ: 05.05.2017

Edit, da die Forensoftware irgendwie eine Aufzählung draus gemacht hat. Daher jetzt die Zahlen im Text!
Guten Rutsch!

2 „Gefällt mir“

Update: 532.684 km seit 26.08.2015.
85D
244 Wh/km
Leihbatterie von 65.391 km (04.07.2016) bis 97.357 km (14.11.2016)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016

Reifenverschleiss:
Sommer WeissNicht 08/2015 bis 11/2015 und 04/2016 bis 06/2016: 35.289 km
Winter Sottozero3 11/2015 bis 04/2016: 27.014 km
Sommer Primacy3 06/2016 bis 11/2016: 33.958 km
Winter Sottozero3 11/2016 bis 04/2017 und 10/2017 bis 11/2017: 52.471 km
Sommer Primacy3 04/2017 bis 10/2017, 2 hinten: 62.994 km (2 vorne getauscht wegen Loch nach 17.402 km)
Sommer ContiIrgendwas 05/2017 bis 10/2017, 2 vorne: 45.592 km
Winter Sottozero3 11/2017 bis 06/2018: 44.414 km
Sommer Primacy3 06/2018 bis 11/2018: 38.248 km
Winter Sottozero3 11/2018 bis 04/2019: 52.089 km
Sommer Primacy3 04/2019 bis 11/2019: 67.559 km
Winter Nokian A4 11/2019 bis 04/2020: 48.250 km
Sommer PilotSport4 04/2020 bis 08/2020: 31.712 km
Winter Hankook i*cept evo2 08/2020 bis 10/2020: 13.067 km (Tausch wegen Unzufriedenheit)
Winter Sottozero3 10/2020 bis heute: 25.619 km

Typical range bei 100% SoC und Kapazität laut ScanMyTesla am…
30.03.2016 (41.187 km): 404 km.
13.07.2017 (169.000 km): 400 km.
26.09.2018 (281.019 km): 396 km.
02.11.2018 (292.516 km): 390 km (lädt bis 99%).
01.12.2018 (305.823 km): 389 km.
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)
01.09.2020 (494.717 km): 377 km (lädt bis 98,2%). kWh nominal full 71,0, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,2 kWh)
04.10.2020 (506.654 km): 377 km (lädt bis 98,9%). kWh nominal full 70,5, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,5 kWh)
01.11.2020 (513.929 km): 375 km (lädt bis 98,4%). kWh nominal full 70,7, remaining 69,6, usable full --,-, remaining: 65,6. (+0,2 kWh)
04.12.2020 (525.184 km): 371 km (lädt bis 97,3%). kWh nominal full 70,6, remaining 68,7, usable full --,-, remaining: 64,7. (-0,1 kWh)
01.01.2021 (532.684 km): 378 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 70,3, remaining 70,1, usable full --,-, remaining: 66,1. (-0,3 kWh)

2 „Gefällt mir“