Hier meine Messergebnisse:
| Ladehub | E3D Minuten | E5D Minuten | E5D Zeitaufwand zu E3D | diff in Minuten | diff in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-80 | 25,65 | 34,1 | 132,94% | 8,45 | 32,94% |
| 15-80 | 24,4 | 32,9 | 134,84% | 8,5 | 34,84% |
| 20-80 | 23,4 | 31,4 | 134,19% | 8 | 34,19% |
| 25-80 | 22,4 | 30,07 | 134,24% | 7,67 | 34,24% |
| 30-80 | 21,07 | 28,2 | 133,84% | 7,13 | 33,84% |
| 10-90 | 34,75 | 44,45 | 127,91% | 9,7 | 27,91% |
| 15-90 | 33,5 | 43,25 | 129,10% | 9,75 | 29,10% |
| 20-90 | 32,5 | 41,75 | 128,46% | 9,25 | 28,46% |
| 25-90 | 31,5 | 40,42 | 128,32% | 8,92 | 28,32% |
| 30-90 | 30,17 | 38,55 | 127,78% | 8,38 | 27,78% |
| 5-80 | 27,4 | 35,4 | 129,20% | 8 | 29,20% |
| 5-90 | 36,5 | 45,75 | 125,34% | 9,25 | 25,34% |
Edit: Spaltenüberschrift geändert und neue Spalte. Hoffentlich so besser. Alles V3 SC Daten!