Ich kann meine Kosten auch genauer Aufschlüsseln:
Ich habe einen P85D aus 5/2015
| km | Datum | Kosten | |
|---|---|---|---|
| 55000 | 28.09.18 | Kauf | |
| 58624 | 05.11.18 | 0,00 € | MCU Garantie |
| 60720 | 03.12.18 | 0,00 € | Armaturenbrett erneuert Türgriff vorne rechts Garantie |
| 61000 | 01.12.18 | 1.800,00 € | Sommerreifen mit Felge |
| 63923 | 18.01.19 | 0,00 € | Türgriff hinten rechts Garantie |
| 72066 | 16.05.19 | 750,01 € | Service, Rückruf Passanger Airbag |
| 78602 | 02.06.19 | 102,50 € | Stellmotor Heckklappe |
| 01.07.19 | 1.500,00 € | Sommerreifen mit Felge | |
| 600,00 € | Winterreifen Nokian WR A4 | ||
| 87263 | 14.11.19 | 0,00 € | Gelbe Linien Garantie |
| 21.01.19 | 23,36 € | O-Ringe | |
| 100382 | 05.06.20 | 500,00 € | CCS Retrofit |
| 05.10.20 | -1.200,00 € | Winterreifen mit Felge verkauft | |
| 29.09.20 | 707,52 € | Winterreifen Nokian WR A4 | |
| 117047 | 13.01.21 | 5.896,70 € | 12V Batterie, Achsteile Stoßdämpfer hinten LED Türgriff |
| 121144 | 06.05.21 | 74,70 € | Wischerblätter |
| 122717 | 03.06.21 | 100,00 € | Chargeport selbst erneuert |
Die Anhängerkupplung habe ich nicht mit gerechnet, da das ja nicht hätte sein müssen. CCS finde ich schon, da das für die Praxistauglichkeit gebraucht wird.
Den Chargeport kann man ev. auch rausnehmen, da ich den ja selbst kaputt gemacht habe. Fällt aber mit den 100€ auch nicht so ins Gewicht, da ich ihn selbst repariert habe.
Ich gehe mal davon aus, daß vor meinem Kauf wewgen der Garantie nichts angefallen ist. Sommerreifen waren recht runter und da ich die 21"er nicht haben wollte habe ich das Auto auf Winterrädern gekauft.
Jetzt habe ich 131.000km und somit 8,29ct/km.
Im Januar hat mich Tesla mit der Reparartur etwas überrumpelt. Eigentlich bin nur wegen der 12V Batterie und nicht funktionierender Heizung hin. Die beiden hinteren Stoßdämpfer hatten Rost angesetzt… Hier hätte ich mir besser eine andere Werkstatt gesucht. Aber im nachhinein ist man ja immer schauer…