Die letzten 2 Monate nur ganz kurz bewegt. CAC unverändert
2 „Gefällt mir“
Danke für die tolle Tabelle.
Erfahrungen von weiteren R80 Besitzer wäre schön!
Danke, gibt es noch weitere oder andere daten die es Wert sind hinzuzufügen?`Soll ich was weglassen das keinen Sinn macht? Bin froh über jede Anregung und teile gerne Information.
You can follow mine on Tesla Roadster Survey Vehicles
Degradation already to 11% in 35000 km done, but the last 10000 km no degradation noticeable
I have done 45000 km with the pack now
Year End 2025 - letzte Bewegungsfahrt zum TESLA SC in Düsseldorf. Der verwaiste Roadster in organge steht noch immer da. Hier meine CAC R80 Werte:
| Km | CAC | Reichweite Standard laden | Reichweite in Range | SOC | Reichweite max calculated in Standard | Reichweite max calculated in Range | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,95 | 211 | 50,00% | 50% | 52% | ||||
| 32.700 | 209,95 | 365 | 419 | 82,00% | 445 | 511 | 82% | 85% |
| 32.753 | 209,95 | 358 | 411 | 76,00% | 471 | 541 | 76% | 79% |
| 32.909 | 208,87 | 360 | 411 | 76,00% | 474 | 541 | 50% | 52% |
| 33.442 | 205,93 | 352 | 409 | 77,00% | 457 | 531 | 77% | 79% |
| 34.016 | 205,51 | 355 | 410 | 77,00% | 461 | 532 | 73% | 75% |
| 34.037 | 205,51 | 354 | 379 | 76,00% | 466 | 499 | 76% | 79% |
| 34.072 | 205,51 | 352 | 346 | 76,00% | 463 | 455 | 76% | 78% |
| 34.100 | 205,51 | 352 | 346 | 76,00% | 463 | 455 | 76% | 78% |
| 34.166 | 205,31 | 355 | 286 | 77,00% | 461 | 371 | 77% | 79% |
Jetzt ist der Arme weg
Oh! Wie schade!!!


