Tesla hat die Gewinnklassen für die Model 3 Lotterie am 28.12.2020 bekanntgegeben.
Variante | Version | Gewicht |
---|---|---|
E1LR | BGB1S5N | 1700 |
E5D | BGP2S5N | 1919 |
E3LD | BGP1S5N | 1919 |
E5D | BGP1S5N | 1919 |
E1LR | PGB1S5N | 1700 |
E1CR | PGB1S5N | 1700 |
E3CD | PGB1S5T1 | 1919 |
E3LD | BGB1S5T1 | 1919 |
E3LD | BGP1S5T2 | 1919 |
E3LD | PGB1S5N | 1919 |
E5D | BGB1S5N | 1919 |
E5D | BGB1S5T1 | 1919 |
E3CD | BGB1S5T1 | 1919 |
E3LD | BGB1S5N | 1919 |
E1LR | BGB1S5T1 | 1700 |
E6R | PGB1S5N | 1825 |
E5R | PGB1S5T1 | 1825 |
E5D | PGP1S5N | 1919 |
E5D | PGP1S5T2 | 1919 |
E3LD | PGP2S5T2 | 1919 |
E5D | BGP2S5T2 | 1919 |
E6R | PGB1S5T1 | 1825 |
E3LD | BGP2S5N | 1919 |
E1CR | BGB1S5N | 1700 |
E3LD | PGP1S5T2 | 1919 |
E3LD | PGP2S5N | 1919 |
E6R | BGB1S5T1 | 1825 |
E6R | BGB1S5N | 1825 |
E3CD | BGB1S5N | 1919 |
E3LD | PGB1S5T1 | 1919 |
E1LR | PGB1S5T1 | 1700 |
E5D | PGB2S5T1 | 1919 |
E5D | PGP2S5N | 1919 |
E3LD | BGP2S5T2 | 1919 |
E5D | PGP2S5T2 | 1919 |
E5R | PGB1S5N | 1825 |
E1CR | BGB1S5T1 | 1700 |
E5D | BGP1S5T2 | 1919 |
E5D | PGB1S5N | 1919 |
E5R | BGB1S5N | 1825 |
E5R | BGB1S5T1 | 1825 |
E3LD | PGP1S5N | 1919 |
E1CR | PGB1S5T1 | 1700 |
E3CD | PGB1S5N | 1919 |
Direkt aus den Bauch heraus würde ich sagen, das G steht für Gearbox und damit bekommt das Model 3 mehr als einen Gang.
Jedes Los ist ein Gewinn und kann auf tesla.com erworben werden. Das günstigste Los kostet 39.900€.