Die Tabelle war KI-generiert, nicht händisch gepflegt, ich habe sie jetzt von ChatGPT 5.5 Pro mit den neuen Einteägen seit Juni 2025 ergänzen lassen, die Ergänzungen und Änderungen ggü. der alten Tabelle sind hier jeweils gefettet:
| User | Modell (S / X) & Variante | Baumonat / -jahr* | km-Stand beim/den Defekt(en)* | Defekter Akku (Rev / Teilenr.) | Ersatz-Akku (Rev / Teilenr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| heinrichh | MS LR Raven | 2019 | 1. ≈ 120 000 km; 2. ≈ 150 000 km |
– | – |
| aggy | MX LR Raven | 11 / 2019 | 105 000 km | – | – |
| sw1002 | MX LR Raven | 10 / 2019 | 109 800 km | 1086755-00-J | neuer Pack Rev J |
| GeeFive | MS Performance Raven | n. a. | n. a. | – | „neuer Raven-Akku“ (Rev n. g.) |
| Kontrabass | MS Performance Raven | 2019 | n. a. | – | Tauschakku Rev J (Quelle) |
| Lobo | MS LR Raven | 11 / 2019 | 99 000 km | 1107679-02-E (reman.) | 1107679-02-E (reman.) |
| Heilipete | MS Performance Raven | 08 / 2019 | n. a. | Rev E | 1107679-02-E (reman.) |
| OS-Electric-Drive | MX Raven | n. a. | n. a. | – | Austausch-Pack (Details n. g.) |
| mxcosmo | MX Raven Performance | 06 / 2019 | 150 000 km | – | 1086755-00-J (neu, Rev J) |
| ArndH | MS LR Raven | 01 / 2020 | 70 000 km | mutmaßl. Rev F | 1107679-02-G (reman.) |
| Alfred_N | MS 100D (kein Raven) | 2019 | ≈ 135 000 km | 1086755-00-D | 1107679-02-A (reman.) |
| Pelide | MS P100D (kein Raven) | 03 / 2019 | 83 000 km | Rev D | 1107679-01-A (reman.) |
| balae | MS 100D (kein Raven) | 04 / 2019 | 125 000 km | mutmaßl. Rev E | 1086755-00-J (neu) |
| neumenik | MX 100D (Pre-Raven) | 12 / 2018 | n. a. | Rev D | 1107679-02-A (reman.) |
| legula | MS P100D (kein Raven) | 08 / 2018 | ≈ 150 000 km | Rev ? | Ersatz-Pack noch offen |
| Dupk001 | MS LR Raven (Auto des Vaters) | 2019 | > 100 000 km | – | –; Fahrzeug später gegen Plaid getauscht |
| whitegreta | MX LR Raven | 03 / 2020 | 228 000 km → 3. Ersatzakku; 303 000 km → erneuter Ausfall |
bisherige Packs offenbar jeweils Rev E / Refurb | 4. Refurb-Akku angekündigt; letzter Akku hielt ca. 73 000 km (Quelle) |
| Outback | MS LR Raven | 09 / 2019 | 1. 122 000 km → Pack defekt; 2. 145 000 km → defekter Ersatz |
Rev n. g. | dritter Pack (gebraucht, Rev n. g.) |
| Alpha_Kevin | MS 100D (kein Raven) | 2019 | 82 000 km | Rev D | Rev E (reman.) |
| Husi | MX Raven | 2019 | n. a. | n. g. | 1107679-02-E (reman.); zusätzlich 12-V-Batterie getauscht (Quelle) |
| TeichMark | MS Performance Raven | 10 / 2019 | 139 000 km | Rev E | überarbeiteter / remanufactured Akku; Teilenr. n. g. (Quelle) |
| Dieter05 | MS / S100D | 06 / 2019 | 149 000 km | n. g. | 1107679-02-A laut Foto (Quelle) |
| Merlin | MS / S100D | 07 / 2019 | ≈ 145 000 km | 1086755-00-D; laut Tesla „Kurzschluss einer Zelle“ | getauscht; Ersatzdaten noch nicht genannt (Quelle) |
| Odenwälder | MX 100D (Pre-Raven) | 2019 | ≈ 179 000 km | 1086755-00-D | 1107679-02-A (reman.) (Quelle) |
| agev | MS 100D (Pre-Raven; im Thread: 01/2019 gebaut) | 01 / 2019 | n. a. | n. g. | Akkutausch / neuer Akku erwähnt; Rev n. g. (Quelle) |
| Lemming | MS Performance Raven | Auslieferung 03 / 2020 | gut 88 000 km | Rev E | 1107679-02-E (reman.) (Quelle) |
| gintower | MS 100D | 2019 | n. a. | n. g. | 1107679-02-A (refurbished) (Quelle) |
| pitfox | MS Raven Performance, Modell 2020 | EZ Ende 2019 | n. a. | mutmaßl. D oder E; Foto/Angabe unsicher | 1107679-02-E, ASY,HVBATT,100KWH,SX,REMANUFACTURED,RAVEN (Quelle) |
| edealist | MS 100D | 2019 | n. a. | n. g. | 1107679-02-A, ASY,HV BATT,100KWH,CAT1,REMAN,SX (Quelle) |
| Surfer89 | Raven; S/X im Beitrag nicht genannt | Q3 / 2019 | ≈ 205 000 km | erste Batterie, Kennung E | neuer Akku bestellt; neu oder erneuert noch offen (Quelle) |
| Trallewatsch | MX Raven | gebaut 09 / 2019; gekauft 06 / 2020 |
≈ 108 000 km | n. g. | 1107679-02-H (reman.) (Quelle) |
| ChrEgger | MX, Pre-Raven | 2018 | 202 775 km | D-Serie | Austausch bestätigt / bestellt; Ersatz-Rev. noch offen (Quelle) |
| X-treme115 | MX Raven Performance Ludicrous | EZ 09 / 2019 | ≈ 128 000 km | Index E | Index E refurbished (Quelle) |
| LukeG | MS; Variante/Baujahr n. g. | n. a. | ≈ 181 000 km | Rev E | Rev E, erneuerter/Refurb-Pack; 476 Zyklen genannt (Quelle) |
Bei den neuen Einträgen habe ich jeweils als Quelle den Bezug zum jeweiligen Posting hier im Thread einfügen lassen, damit man die Einträge leichter nachvollziehen/prüfen kann!
P.S. bei den Links funktioniert noch was nicht richtig, das lasse ich gerade nochmal prüfen!
P.P.S So, die Quellen-Links wurden jetzt auch überarbeitet, manchmal sind die Info auf mehrere Beiträge verteilt, dann verweist der Link auf einen der Beiträge, dann muss man, wenn man eine bestimmte Info verifizieren will ggf. über die Such weiter Beiträge von der gleichen Person suchen.alle einzelbeiträgeverlinken zu lassen erschien mir zu unübersichtlich!