Aber Top Ergebnis.
@Trololo Respekt, die Zeiten in Wertheim sind echt knackig und ich hab es bisher leider nicht geschafft die zu knacken.
Wenigstens in Knetzgau noch was rausgeholt.
Wat? Du kommst da mal eben vorbei und legst ne lockere 1:17 hin? Was mach ich falsch?
Offensichtlich machst du nicht viel falsch, sonst wäre ich ja schneller gewesen.
Ja aber ich bin in sicher über 5h Gekurve nur 1x unter die 1:20 gekommen. Das war fahrerisch kein brillanter Run, aber ohne grobe Schnitzer und die Items haben alle gepasst. Ich bin soweit dass ich Videoaufzeichnungen davon habe und die bei Gelegenheit auswerten will, wo ich Zeit liegenlasse. Optimale Warp-Auslösepunkte hab ich für ein paar Stücke im Kurs schon ausgeforscht.
Dino ist wie gesagt sicher knackbar, das war in drei Runden gemacht. Aber Scorching Sands…
Ich saß bei beiden Strecken in Wertheim jeweils wahrscheinlich ca. 1 Stunde dran.
Bei Scorching Sands hatte ich entweder wenig Glück bei den Items oder wenn ich mal Item-Glück hatte, dann waren Fahrfehler drin oder die Gegner haben irgendwas störendes gemacht.
Im Dino Jungle hatte ich aber echt zu kämpfen, ein wenig mehr Item-Glück wäre noch hilfreich. Fahrerisch ist mir da nicht mehr viel eingefallen.
Insgesamt sind beide Zeiten noch schlagbar, aber viel mehr geht, glaube ich, nicht mehr.
Du hast doch gar kein langsam ladendes MS, du sitzt also zum Spaß am SuC?
Ich seh schon, ich muss den Kram doch mal in aufbereiteter Videoform auf YT bringen. Einen Channel, der sich Tesla-spezifisch aufs Buggy Racing konzentriert, scheint es noch nicht zu geben…
Ja zum Teil sitz ich auch mal noch zum Spaß und zock Beach Buggy Racing.
Ich hab mir mal den Spaß erlaubt einen Medaillenspiegel zu für die Medaillen der Top-Zeiten nach Strecke zu erstellen:
1. | locorob | 16 | 4 | 0 |
2. | Der_Bzzz | 5 | 2 | 2 |
3. | ajc | 2 | 4 | 2 |
4. | mlelonek | 2 | 3 | 5 |
5. | Belphegor | 0 | 2 | 2 |
6. | Cray | 0 | 2 | 2 |
7. | Der Joppe | 0 | 2 | 0 |
8. | Excalibur93 | 0 | 1 | 2 |
9. | Andy_M | 0 | 1 | 1 |
10. | Crazylok | 0 | 1 | 1 |
11. | Alwe2304 | 0 | 1 | 0 |
12. | Spacemilian | 0 | 1 | 0 |
13. | SporkyMD | 0 | 1 | 0 |
14. | JoeyAJ | 0 | 0 | 3 |
15. | LoneStarUnited | 0 | 0 | 2 |
16. | AmadeusMY | 0 | 0 | 1 |
17. | Jesse | 0 | 0 | 1 |
18. | swobbber | 0 | 0 | 1 |
Bei gleicher Anzahl habe ich erst nach weiteren Medaillen und dann alphabetisch sortiert.
Unerhört!
In meinem Mailprogramm sah das gerade so aus…fand ich unrealistisch
Zu meiner Verteidigung - bei der Anzahl besuchter SuC sieht es wohl derzeit so aus:
Fahrer | Anzahl SuC |
---|---|
locorob | 34 |
Der_Bzzz | 31 |
Andy_M | 26 |
AmadeusMY | 22 |
Belphegor | 20 |
ajc | 19 |
mlelonek | 19 |
DerJoppe | 15 |
LoneStarUnited | 12 |
Cray | 10 |
swobbber | 10 |
Crazylok | 9 |
Patrik101123 | 9 |
xdragi | 8 |
Alwe2304 | 6 |
Coxiii | 4 |
Flummi666 | 4 |
Jesse | 4 |
Kevin26 | 4 |
Mr.Fusion | 4 |
SporkyMD | 4 |
Andre1972 | 3 |
Excalibur93 | 3 |
JoeyAJ | 3 |
TTom | 3 |
Christoph_K | 2 |
daev0 | 2 |
M3SR | 2 |
rws | 2 |
Spacemilian | 2 |
swoober | 2 |
Andy.R | 1 |
dermks | 1 |
Didi64 | 1 |
I_Am_Legend | 1 |
JackJones | 1 |
Joey_AJ | 1 |
Olaf66 | 1 |
Welbach | 1 |
Erst gestern hab ich bei ner Geschichte auf Kleinanzeigen überlegt, ob ichs nicht einfach abholen soll - Zella-Mehlis, Weimar, Coburg, Knetzgau und Chance auf ne bessere Zeit im Gramschatzer Wald…
Oder, aufgedröselt nach Plätzen (daher die Umstellung auf das System mit der Medaille vorn bei den individuellen SuC, wie in der Bestenliste nach Strecken)
Fahrer | |||
---|---|---|---|
locorob | 30 | 4 | 0 |
Der_Bzzz | 25 | 6 | 0 |
Andy_M | 19 | 5 | 2 |
mlelonek | 17 | 2 | 0 |
Belphegor | 16 | 4 | 0 |
ajc | 16 | 2 | 1 |
AmadeusMY | 11 | 9 | 2 |
DerJoppe | 8 | 6 | 0 |
Cray | 8 | 1 | 1 |
Crazylok | 7 | 2 | 0 |
swobbber | 6 | 4 | 0 |
Patrik101123 | 5 | 4 | 0 |
xdragi | 5 | 3 | 0 |
Coxiii | 4 | 0 | 0 |
Excalibur93 | 3 | 0 | 0 |
TTom | 3 | 0 | 0 |
Kevin26 | 2 | 2 | 0 |
SporkyMD | 2 | 1 | 1 |
JoeyAJ | 2 | 1 | 0 |
Spacemilian | 2 | 0 | 0 |
swoober | 2 | 0 | 0 |
Christoph_K | 2 | 0 | 0 |
Alwe2304 | 1 | 3 | 1 |
Jesse | 1 | 3 | 0 |
daev0 | 1 | 0 | 1 |
JackJones | 1 | 0 | 0 |
Didi64 | 1 | 0 | 0 |
Joey_AJ | 1 | 0 | 0 |
LoneStarUnited | 0 | 7 | 5 |
Flummi666 | 0 | 2 | 2 |
Mr.Fusion | 0 | 1 | 3 |
I_Am_Legend | 0 | 1 | 0 |
M3SR | 0 | 1 | 0 |
Olaf66 | 0 | 1 | 0 |
Andre1972 | 0 | 0 | 1 |
Welbach | 0 | 0 | 1 |
rws | 0 | 0 | 1 |
Andy.R | 0 | 0 | 1 |
Keine Garantie auf Vollständigkeit und Korrektheit, mal eben schnell durch Texteditor und Libreoffice gejagt…Platzierungen außerhalb des Podiums nicht berücksichtigt.
Doch mal ne „LAN“ - Party an nem Supercharger veranstalten?
…ich wär dabei
Wenn die Teilnehmer alle noch Steamdecks haben wär sogar noch ne Runde COD2 oder DOD drin ^^