Model X Kilometer-König im Forum

Da sich nun auch die Model X immer weiter verbreiten, würde ich auch hier gerne eine Liste der Kilometer-Fresser führen.

Es gibt ja schon den analogen Thread für alle Model S: Kilometer-König im Forum

MS D-Modelle: Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum

MS 70er: Model S 70 / 70D Kilometer-König

bzw. für die Roadster: Kilometerkönig(in) & Forumskilometerzähler...

Wer hat die höchste Laufleistung mit seinem Model X?

Bitte bei den Posts die aktuellen KM und auch beim ersten Post des Wagens die Erstzulassung (EZ) bekanntgeben. Dann kann ich auch ein Ranking nach durchschnittlich gefahrenen Kilometern pro Monat führen.

Gesamtkilometer:

1	[b]	95 517	km	[/b]	11.11.2017	-	90D	[b]	berndhd	[/b]	
2	[b]	70 400	km	[/b]	11.10.2017	-	60D	[b]	Steffen	[/b]	
3	[b]	49 324	km	[/b]	10.10.2017	-	90D	[b]	golfer-fossy	[/b]	
4	[b]	34 395	km	[/b]	28.09.2017	-	P100D	[b]	chytil	[/b]	
5	[b]	31 300	km	[/b]	23.08.2017	-	90D	[b]	trimaransegler	[/b]	
6	[b]	29 000	km	[/b]	23.08.2017	-	P100D	[b]	ULTRASONE	[/b]	
7	[b]	27 279	km	[/b]	01.01.2017	-	90D	[b]	stefangrosz	[/b]	
8	[b]	22 762	km	[/b]	24.06.2017	-	P100D	[b]	Sucseeker	[/b]	
9	[b]	20 925	km	[/b]	16.03.2017	-	90D	[b]	MXL	[/b]	
10	[b]	14 000	km	[/b]	26.06.2017	-	Sig. P90DL	[b]	r.wagner	[/b]	
11	[b]	12 800	km	[/b]	26.06.2017	-	90D	[b]	tripleP	[/b]	
12	[b]	12 245	km	[/b]	04.05.2017	-	90D	[b]	Fasteagle	[/b]	
13	[b]	9 000	km	[/b]	24.08.2017	-	100D	[b]	Taroo	[/b]	

Laufleistung pro Monat:

	1	[b]	berndhd	[/b]	EZ:	09.11.2016	[b]	7960	km/Monat	[/b]	
	2	[b]	stefangrosz	[/b]	EZ:	05.09.2016	[b]	6820	km/Monat	[/b]	
	3	[b]	trimaransegler	[/b]	EZ:	30.03.2017	[b]	6260	km/Monat	[/b]	
	4	[b]	Sucseeker	[/b]	EZ:	01.03.2017	[b]	5691	km/Monat	[/b]	
	5	[b]	Steffen	[/b]	EZ:	30.09.2016	[b]	5415	km/Monat	[/b]	
	6	[b]	golfer-fossy	[/b]	EZ:	01.12.2016	[b]	4932	km/Monat	[/b]	
	7	[b]	chytil	[/b]	EZ:	10.03.2017	[b]	4914	km/Monat	[/b]	
	8	[b]	ULTRASONE	[/b]	EZ:	01.03.2017	[b]	4833	km/Monat	[/b]	
	9	[b]	Taroo	[/b]	EZ:	21.06.2017	[b]	4500	km/Monat	[/b]	
	10	[b]	MXL	[/b]	EZ:	01.09.2016	[b]	2989	km/Monat	[/b]	
	11	[b]	Fasteagle	[/b]	EZ:	20.12.2016	[b]	2449	km/Monat	[/b]	
	12	[b]	tripleP	[/b]	EZ:	01.12.2016	[b]	1829	km/Monat	[/b]	
	13	[b]	r.wagner	[/b]	EZ:	06.10.2016	[b]	1556	km/Monat	[/b]	

Letztes Update am 12.11.2017 11:30h

Na, dann mache ich doch mal den Anfang:

MX 90D, EZ: 09/16 (Auslieferung am 10.09.2016),
km-Stand am 16.10.2016: 4.180 km
km-Stand am 11.11.2016: 6.706 km
km-Stand am 21.11.2016: 8.139 km
km-Stand am 15.12.2016: 11.111 km
km-Stand am 27.01.2017: 14.782 km
km-Stand am 16.03.2017: 20.925 km
km-Stand am 01.10.2017: 41.239 km
km-Stand am 11.11.2017: 44.800 km
km-Stand am 20.01.2018: 50.744 km
km-Stand am 05.09.2018: 73.269 km
km-Stand am 04.04.2019: 99.325 km :astonished:

Viele Grüße,
Andrea

MX 60D, Auslieferung am 30.9.2016, km-Stand am 31.12.2016 18.180 km

Gesendet von iPad mit Tapatalk

MX 90D,
Auslieferung 20.12.2016
KM Stand am 31.12.2016: 1.750 km

MX 90d
Auslieferung: 5.9.2016
KM Stand 31.12.2016: 27.279

MX 90D
Auslieferung 20.12.2016
KM Stand 04.05.2017: 12245km

Unser Model X90D wurde am 30.März ausgeliefert, wir haben jetzt (4.5.17) 7700km gefahren

Bin gespannt wann du mich mit dem X einholst :smiley:

Es war Ostern dazwischen, da waren wir nur einen Tag weg - es sieht nach mehr Fahrleistung aus, verglichen mit dem Model S :mrgreen:

P100D, EZ 01.03.17

04.05.17: 8000 km

MX 60D EZ: 30.9.2016; Stand per 2.5.2017: 41.357 km

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Unser Model X90D wurde am 30.März ausgeliefert, wir haben jetzt (25.6.17) 21500 km gefahren. :smiley:

24.06. 18.000 km

EZ. 26.09.2016 - 22.762 km - Erster Akku - keine DU getauscht.

Müsste nicht der Thread-Ersteller im ersten Post die Stände pflegen wie in den anderen Threads ?

Grüße SuCseeker

Yep! Mach ich asap, da jetzt offenbar Leben in das Thema kommt… danke für die Meldungen!

Model X90D 12/16, 12800km

Model X EZ 12/16 30296km

Eingangspost upgedated - Liste erstellt.

Danke für die Arbeit :smiley:

Kleiner Fehler bei mir.
Es ist nur ein 90D, leider…

Grüße SuCseeker