Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum

Bitte diesen Artikel nicht editieren, sondern deinen Kilometerstand als Antwort in diesem Thread posten!

Info: User r.wagner hat diesen Thread am 16.09.2015 erstellt und bis zum 19.04.2019 dieses Eingangsposting aktuell gehalten. Aufgrund von Zeitmangel übernehme ich (univ) die Updates bis auf weiteres.

Da ja die D-Modelle erst viel später auf den Markt kamen, würde mich interessieren, wie es mit den Kilometer-Fressern mit Dual Motor im Forum aussieht.

Hier sind die Threads für einzelne Modellreihen oder übergreifend:

Wer hat die höchste Laufleistung mit seinem Dual-Motor Model S?

Bei Euren Posts bitte Modell (60D, 70D, 75D, 85D, P85D, P85DL, 90D, P90D, P90DL, P100DL…) bekanntgeben und ob ihr ev. schon einen DU Tausch (vorne/hinten und bei KM) und/oder Batterie Tausch (Anzahl und bei KM) hattet.

Gesamtfahrleistung:

  1. 791 365 km - 02.03.2024 - 85D - univ
  2. 693 576 km - 11.03.2024 - 85D - Franz Liebmann
  3. 434 230 km - 15.12.2023 - 90D - chrisros
  4. 360 968 km - 30.04.2020 - 70D - blumewirt
  5. 354 414 km - 29.02.2024 - 100D - TMS100D
  6. 300 251 km - 15.02.2024 - 90D - Mipi
  7. 295 000 km - 17.12.2023 - 85D - Andreas_s85
  8. 278 013 km - 10.03.2023 - 90D - Fabisteas
  9. 270 000 km - 25.02.2024 - 75D - Granada
  10. 257 041 km - 25.04.2023 - 85D - Neo1
  11. 255 998 km - 20.10.2021 - 85D - ChrisL_CH
  12. 255 291 km - 04.12.2020 - 85D - Mario85D
  13. 253 073 km - 03.01.2024 - 90D - Dupk001
  14. 249 007 km - 31.01.2024 - 70D - Klaus_Grambichler
  15. 246 808 km - 04.05.2020 - 85D - 3ph
  16. 242 000 km - 20.08.2019 - 85D - bürgermobil
  17. 232 000 km - 13.08.2023 - 70D - ammersee-tesla
  18. 218 301 km - 28.08.2023 - 90D - sdt15749
  19. 213 437 km - 13.08.2023 - 90D - Mariuslola
  20. 213 354 km - 01.09.2022 - 85D - sunfreak
  21. 210 815 km - 30.04.2020 - P85D - Michael Dzsida
  22. 205 037 km - 19.02.2020 - 85D - CyberShot
  23. 203 400 km - 11.05.2023 - P90D - gpu
  24. 202 093 km - 24.04.2023 - 90D - iDrops
  25. 201 000 km - 19.04.2019 - 85D - Copyright
  26. 193 709 km - 02.01.2024 - 75D - yanchis
  27. 191 812 km - 27.01.2020 - 85D - P85
  28. 191 003 km - 22.04.2019 - 85D - steysi
  29. 190 975 km - 11.04.2019 - 85D - Kerni_iii
  30. 188 100 km - 22.10.2020 - 85D - Peter_67
  31. 188 000 km - 30.04.2020 - P85D - U.Vau
  32. 185 300 km - 21.01.2023 - P85DL - tripleP
  33. 185 000 km - 02.11.2021 - 85D - FortySixAnd2
  34. 184 500 km - 29.08.2023 - 85D - ManKetnas
  35. 182 000 km - 23.01.2020 - 85D - dailycommuter
  36. 178 000 km - 15.01.2019 - 85D - A5_hoch_runter
  37. 177 479 km - 31.01.2024 - P85D - tschis
  38. 177 409 km - 01.02.2024 - P85D - blackP85D
  39. 170 000 km - 19.04.2019 - P85D - r.wagner
  40. 167 260 km - 21.03.2019 - 85D - merlinfive
  41. 165 103 km - 02.01.2024 - 85D - Gregor66
  42. 161 822 km - 28.08.2023 - Standard Range - Holger_Pramhaas
  43. 160 250 km - 09.05.2023 - 75D - stevelectric
  44. 157 000 km - 27.03.2021 - 85D - Der_Tiroler
  45. 155 415 km - 04.10.2020 - 90D - daabm
  46. 155 000 km - 19.01.2020 - 85D - Healey
  47. 149 000 km - 27.04.2023 - 75D - FFF
  48. 148 000 km - 30.04.2020 - 85D - einstern
  49. 147 000 km - 11.07.2022 - 75D - Daniel_K
  50. 145 560 km - 16.03.2021 - P100D - MartinPF
  51. 145 500 km - 06.05.2020 - 85D - Genussfahrer
  52. 145 407 km - 02.09.2023 - 100D - Haraldt1
  53. 143 653 km - 30.04.2020 - 90D - Disty
  54. 139 867 km - 12.12.2019 - 85D - SilentBlue
  55. 138 365 km - 30.04.2020 - P85D - Moses
  56. 136 000 km - 29.08.2023 - 75D - Vuko
  57. 134 548 km - 02.05.2020 - 90D - Rkronemann
  58. 132 565 km - 23.03.2022 - 90D - niubee
  59. 131 215 km - 28.12.2021 - 75D - T-Drive
  60. 122 500 km - 02.06.2017 - 85D - hefi
  61. 117 000 km - 31.08.2017 - 85D - Laserfreak
  62. 107 101 km - 01.09.2021 - 90D - Basti_MA
  63. 100 000 km - 23.11.2023 - Long Range Plus - Paddler

Fahrleistung pro Monat:

Tagesdifferenz von Inbetriebnahme bis letzter KM Meldung geteilt durch 30:

  1. univ - 26.08.2015 - 7620 km/Monat
  2. Franz Liebmann - 29.05.2015 - 6480 km/Monat
  3. blumewirt - 30.09.2015 - 6450 km/Monat
  4. TMS100D - 11.07.2019 - 6270 km/Monat
  5. hefi - 24.09.2015 - 5940 km/Monat
  6. chrisros - 01.06.2016 - 4710 km/Monat
  7. bürgermobil - 27.03.2015 - 4500 km/Monat
  8. Kerni_iii - 11.09.2015 - 4380 km/Monat
  9. 3ph - 01.09.2015 - 4320 km/Monat
  10. Copyright - 01.05.2015 - 4140 km/Monat
  11. steysi - 18.06.2015 - 4080 km/Monat
  12. Laserfreak - 16.04.2015 - 4020 km/Monat
  13. A5_hoch_runter - 01.06.2015 - 4020 km/Monat
  14. Mario85D - 03.09.2015 - 3990 km/Monat
  15. daabm - 01.06.2017 - 3810 km/Monat
  16. CyberShot - 01.09.2015 - 3750 km/Monat
  17. merlinfive - 25.06.2015 - 3660 km/Monat
  18. Michael Dzsida - 25.06.2015 - 3570 km/Monat
  19. P85 - 29.07.2015 - 3480 km/Monat
  20. ChrisL_CH - 01.10.2015 - 3450 km/Monat
  21. r.wagner - 31.03.2015 - 3420 km/Monat
  22. Holger_Pramhaas - 01.10.2019 - 3390 km/Monat
  23. U.Vau - 26.06.2015 - 3180 km/Monat
  24. MartinPF - 12.06.2017 - 3180 km/Monat
  25. Fabisteas - 29.12.2015 - 3150 km/Monat
  26. dailycommuter - 31.03.2015 - 3090 km/Monat
  27. Granada - 01.01.2017 - 3090 km/Monat
  28. Dupk001 - 05.05.2017 - 3090 km/Monat
  29. SilentBlue - 09.03.2016 - 3030 km/Monat
  30. Andreas_s85 - 01.12.2015 - 3000 km/Monat
  31. Mipi - 01.11.2015 - 2970 km/Monat
  32. Rkronemann - 01.08.2016 - 2940 km/Monat
  33. Paddler - 23.12.2020 - 2790 km/Monat
  34. Peter_67 - 01.04.2015 - 2760 km/Monat
  35. Healey - 20.05.2015 - 2700 km/Monat
  36. Disty - 23.12.2015 - 2700 km/Monat
  37. Neo1 - 01.06.2015 - 2670 km/Monat
  38. einstern - 26.08.2015 - 2580 km/Monat
  39. sdt15749 - 24.08.2016 - 2550 km/Monat
  40. Mariuslola - 01.10.2016 - 2550 km/Monat
  41. Der_Tiroler - 23.03.2016 - 2550 km/Monat
  42. T-Drive - 26.09.2017 - 2520 km/Monat
  43. Klaus_Grambichler - 01.12.2015 - 2490 km/Monat
  44. sunfreak - 19.07.2015 - 2460 km/Monat
  45. iDrops - 01.06.2016 - 2400 km/Monat
  46. ammersee-tesla - 23.09.2015 - 2400 km/Monat
  47. Genussfahrer - 30.05.2015 - 2400 km/Monat
  48. yanchis - 08.05.2017 - 2370 km/Monat
  49. FFF - 01.03.2018 - 2370 km/Monat
  50. FortySixAnd2 - 27.05.2015 - 2340 km/Monat
  51. Daniel_K - 01.06.2017 - 2340 km/Monat
  52. gpu - 01.03.2016 - 2310 km/Monat
  53. Moses - 01.04.2015 - 2220 km/Monat
  54. stevelectric - 01.03.2017 - 2100 km/Monat
  55. tripleP - 15.04.2015 - 1950 km/Monat
  56. niubee - 01.09.2016 - 1950 km/Monat
  57. Haraldt1 - 01.08.2017 - 1950 km/Monat
  58. ManKetnas - 01.06.2015 - 1830 km/Monat
  59. Basti_MA - 24.11.2016 - 1830 km/Monat
  60. Vuko - 01.07.2017 - 1800 km/Monat
  61. tschis - 01.06.2015 - 1680 km/Monat
  62. Gregor66 - 21.10.2015 - 1650 km/Monat
  63. blackP85D - 01.03.2015 - 1620 km/Monat

Fehlt hier Dein Auto, hab ich kein EZ von Dir (bitte posten).

6 „Gefällt mir“

16.050Km Stand 15.09.2015 (Auslieferung 25.06) 85D

1 „Gefällt mir“

Es ist ja nun wirklich zu hoffen, dass bei den D-Modellen die DU-Problematik nicht oder kaum mehr auftritt. Denn selbst als Tesla-Fahrer und/oder -Freund stellt man sich sonst schon die Frage, wie das nach den ersten 8 Jahren weitergehen soll: erwirbt man dann einen „Einweg-Gebrauchten“ für einmalig 30000 Kilometer?!

??? bei meiner Kilometerleistung habe ich nach 8 Jahren eine halbe Mio KM , dann ist vermutlich auch die Karosserie „weich“ also weg …

Schon klar. :smiley: Aber es gibt ja nicht nur Vielfahrer hier. Und der Hersteller kann wohl kaum ernsthaft daran interessiert sein, lauter neunjährige Model S mit wirtschaftlichem Totalschaden rechtfertigen zu müssen…

Wenn die Geräuschreparatur mit 300 Euro abgetan ist wäre es auch ok alle 40000km :sunglasses:

P85D, 24.000km, 1. Batterie, 1. DU

85D, 14.600 km, alle DU und Akku von Anfang an dabei

70D, 8.000km, nichts getauscht :wink:

85D 16.300km
nichts getauscht bisher.

P85D, 1.Akku, 1.DU’s: 17’000km seit 14.04.2015

Gerade heute aus dem Service in HH abgeholt :slight_smile:

85 D jetzt knapp über 24300 km mit neu aufgespielter 2.5.71

  1. Akku, 1. DU, 2. 12 V Batt

P85D
EZ 30.03.2015

Stand 16.09.2015. 22300 km

  1. Akku, 1. DU vorne, 1. DU hinten, 1. Satz Reifen

85 D knapp 16.000km alles gut…vorne, hinten, unten.
LGH

P85D, 10.3.15, 25.440km Stand 16.9., nix getauscht.

P85D - 25827 km am 17.09.2015 - EZ 03.03.2015 - keine Teile getauscht !

85D, 12300km, alles ok.

P85D heute die 10.000 geknackt (aktuell 10.005) - seit Ende Juni
Bisher nichts getauscht und alles brav am Laufen :slight_smile:

S85D, 10.640km seit 6/15, 1.DU, 1.Batterie.
Bis auf „Kleinigkeiten“ alles gut. :slight_smile:

Du hast in knapp 3 Monate 16000 gemacht. Das sind im Jahr 64000. Das ist schon nicht schlecht. [emoji3]